Xổ số Miền Trung ngày 24/03/2023
| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | 73 |
1 | 497 | |
2 | 2 | |
3 | 92 | 804 |
4 | 773 | 53 |
5 | 25 | 02 |
6 | 890 | 2 |
7 | 0 | 8420 |
8 | 90 | 1 |
9 | 8 | 759 |
Xổ số Miền Trung ngày 17/03/2023
| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704 5157 7397 | 3700 7341 4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 |
G3 | 45731 92914 | 38589 18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4 | 054 |
1 | 4 | 84 |
2 | 35 | 62 |
3 | 91 | 391 |
4 | 10187 | 1 |
5 | 7 | 95 |
6 | 212 | 7 |
7 | | |
8 | 3 | 569 |
9 | 67 | 7 |
Xổ số Miền Trung ngày 10/03/2023
| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537 9445 7564 | 7801 8746 8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 |
G3 | 12471 48888 | 39537 92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | 1 |
1 | 72 | |
2 | 1 | 04 |
3 | 07 | 33377 |
4 | 56 | 46324 |
5 | 0 | 9 |
6 | 4 | 44 |
7 | 812 | |
8 | 28082 | 2 |
9 | 2 | 8 |
Xổ số Miền Trung ngày 03/03/2023
| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 11 | 93 |
G7 | 885 | 235 |
G6 | 8080 0239 6687 | 4262 1737 0896 |
G5 | 5839 | 5968 |
G4 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 |
G3 | 28241 51526 | 60924 22099 |
G2 | 29637 | 46811 |
G1 | 59461 | 92020 |
ĐB | 505263 | 807756 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4 | |
1 | 100 | 041 |
2 | 6 | 740 |
3 | 997 | 57 |
4 | 11 | 5 |
5 | | 86 |
6 | 2813 | 28 |
7 | 7 | 8 |
8 | 507 | |
9 | | 3619 |
Xổ số Miền Trung ngày 24/02/2023
| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 95 | 59 |
G7 | 277 | 611 |
G6 | 7638 8687 8236 | 9542 9916 8042 |
G5 | 6553 | 5197 |
G4 | 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483 | 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310 |
G3 | 02467 43794 | 97741 51289 |
G2 | 39751 | 85205 |
G1 | 53427 | 36641 |
ĐB | 113627 | 867728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4 | 68865 |
1 | | 160 |
2 | 77 | 8 |
3 | 867 | 6 |
4 | | 2211 |
5 | 31 | 9 |
6 | 47 | 7 |
7 | 7 | |
8 | 7143 | 9 |
9 | 524 | 7 |
Xổ số Miền Trung ngày 17/02/2023
| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 01 | 10 |
G7 | 820 | 499 |
G6 | 0387 5539 8576 | 0056 6314 2853 |
G5 | 4699 | 1658 |
G4 | 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312 | 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347 |
G3 | 67693 33569 | 25209 97877 |
G2 | 10781 | 77670 |
G1 | 73647 | 49954 |
ĐB | 877614 | 429399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 12 | 99 |
1 | 924 | 0414 |
2 | 0 | 8 |
3 | 9 | 7 |
4 | 97 | 7 |
5 | | 6384 |
6 | 9 | |
7 | 6 | 870 |
8 | 721 | |
9 | 9073 | 99 |
Xổ số Miền Trung ngày 10/02/2023
| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 97 | 10 |
G7 | 341 | 891 |
G6 | 7486 4822 7938 | 2071 8534 2611 |
G5 | 4223 | 2612 |
G4 | 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301 | 86455 93888 56696 18314 77329 85575 58686 |
G3 | 68566 40997 | 88399 94818 |
G2 | 71528 | 58258 |
G1 | 86272 | 47664 |
ĐB | 487558 | 294029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 51 | |
1 | | 01248 |
2 | 2328 | 99 |
3 | 8 | 4 |
4 | 182 | |
5 | 28 | 58 |
6 | 6 | 4 |
7 | 52 | 15 |
8 | 6 | 86 |
9 | 77 | 169 |
Xổ số miền Trung thứ 6
XSMT thứ 6 - Cập nhật kết quả XSMT thứ 6 hàng tuần vào lúc 17h15 tại trường quay 2 đài Gia Lai và Ninh thuận hoàn toàn miễn phí. Tại chuyên mục của chúng tôi anh em có thể theo dõi kết quả trực tiếp XSMT thứ 6 mới nhất, kết quả XSMT thứ 6 từ những tuần quay thưởng trước đó, cập nhật 3 tuần liên tiếp. Cùng với đó là bảng thống kê đầu đuôi, thống kê loto 2 số, thống kê lô gan 2 tỉnh miền trung thứ 6 chi tiết.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT thứ 6
XSMT thứ 6 hàng tuần quay thưởng vào lúc 17h10 với 2 nhà đài là đài Gia Lai và đài Ninh Thuận. Hai nhà đài lần lượt thực hiện quay thưởng từ giải 8 đến giải Đặc biệt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định của Hội đồng xổ số.
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) có địa chỉ tại số 60 Trần Phú, Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 059.3872.216
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận (XSNT) có địa chỉ tại 16 tháng 4 thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận. Số điện thoại: 068.3839.733
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 6 mới nhất
- 01 Giải ĐB XSMT thứ 6 có 6 chữ số với 1 lần quay trị giá giải thưởng 2.000.000.000 vnđ.
- 01 Giải nhất có 5 chữ số, 1 lần quay thưởng trị giá 30.000.000 vnđ.
- 01 Giải nhì có 5 chữ số, 1 lần quay thưởng trị giá 15.000.000 vnđ.
- 02 Giải ba có 5 chữ số, 2 lần quay thưởng có tổng giá trị trả thưởng là 20.000.000 vnđ.
- 07 Giải tư có 5 chữ số, 7 lần quay thưởng có tổng giá trị trả thưởng là 21.000.000 vnđ.
- 10 Giải năm có 4 chữ số, 1 lần quay thưởng và tổng giá trị trả thưởng là 10.000.000 vnđ.
- 30 Giải sáu có 4 chữ số, 3 lần quay thưởng và tổng giá trị giải thưởng là 12.000.000 vnđ.
- 100 Giải bảy có 3 chữ số, 1 lần quay thưởng và tổng giá trị giải thưởng là 20.000.000 vnđ.
- 1000 Giải tám có 2 chữ số, 1 lần quay thưởng và tổng giá trị giải thưởng là 100.000.000 vnđ.
- 09 Giải phụ ĐB với tổng giá trị giải thưởng là 450.000.000 vnđ.
- 45 Giải khuyến khích với tổng giá trị tất cả các giải là 270.000.000 vnđ.
Nhanh tay truy cập XSMT thứ 6 tại Soi cầu 247 để cập nhật kết quả xổ số nhanh chóng và chính xác nhất nhé!