Xổ số Miền Nam ngày 06/12/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 02 | 84 | 70 |
G7 | 694 | 842 | 212 |
G6 | 6911 8521 4071 | 5825 9059 8601 | 9417 5711 0405 |
G5 | 4316 | 5368 | 0915 |
G4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 |
G3 | 34889 10520 | 39678 48069 | 66696 27905 |
G2 | 34263 | 50876 | 42591 |
G1 | 09223 | 58135 | 39360 |
ĐB | 291649 | 084716 | 488382 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 28 | 15 | 55 |
1 | 16 | 6 | 2715 |
2 | 103 | 5 | |
3 | | 5 | |
4 | 9 | 27 | |
5 | 3 | 9378 | 96 |
6 | 783 | 89 | 3560 |
7 | 1 | 1286 | 07 |
8 | 159 | 4 | 2 |
9 | 46 | | 161 |
Xổ số Miền Nam ngày 29/11/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 68 | 65 | 93 |
G7 | 413 | 178 | 182 |
G6 | 1563 9698 6043 | 4003 5892 0070 | 4139 0619 1824 |
G5 | 6813 | 5968 | 0028 |
G4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 |
G3 | 27069 81394 | 88869 94860 | 25578 03989 |
G2 | 84650 | 35061 | 32720 |
G1 | 67983 | 76555 | 91906 |
ĐB | 643993 | 531531 | 370295 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 14 | 302 | 06 |
1 | 33 | 70 | 96 |
2 | | | 480 |
3 | 1 | 1 | 9 |
4 | 3 | | |
5 | 0 | 75 | 52 |
6 | 839 | 580901 | 9 |
7 | | 80 | 68 |
8 | 273 | 3 | 279 |
9 | 89243 | 2 | 35 |
Xổ số Miền Nam ngày 22/11/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 20 | 31 | 73 |
G7 | 054 | 366 | 090 |
G6 | 5548 0541 8354 | 5310 0424 3016 | 0799 7180 7162 |
G5 | 9256 | 4812 | 8382 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 |
G3 | 61144 60909 | 57308 67141 | 60145 37801 |
G2 | 84283 | 30522 | 71505 |
G1 | 07799 | 10681 | 50730 |
ĐB | 187240 | 107700 | 527815 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 9 | 0980 | 215 |
1 | 4 | 06214 | 65 |
2 | 0 | 42 | 2 |
3 | 46 | 1 | 710 |
4 | 81040 | 071 | 25 |
5 | 446 | 7 | |
6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 6 | | 3 |
8 | 3 | 1 | 02 |
9 | 19 | | 096 |
Xổ số Miền Nam ngày 15/11/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 19 | 27 | 26 |
G7 | 911 | 298 | 361 |
G6 | 1977 5627 0912 | 6959 3103 4846 | 4768 3034 4309 |
G5 | 4575 | 9805 | 5130 |
G4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 |
G3 | 94260 32982 | 20451 58587 | 10761 21681 |
G2 | 33458 | 10456 | 07744 |
G1 | 42174 | 33800 | 08462 |
ĐB | 438348 | 341328 | 671811 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 02 | 350 | 9 |
1 | 912 | 48 | 11 |
2 | 7 | 758 | 6693 |
3 | | 1 | 40 |
4 | 838 | 68 | 84 |
5 | 58 | 9716 | 1 |
6 | 0 | 3 | 1812 |
7 | 754 | | |
8 | 62 | 7 | 1 |
9 | 3 | 8 | 2 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/11/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 54 | 34 | 58 |
G7 | 460 | 672 | 958 |
G6 | 0681 1666 2510 | 6281 3032 0371 | 4330 9203 0346 |
G5 | 8656 | 4789 | 7885 |
G4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 |
G3 | 99537 90711 | 35193 52039 | 87897 65968 |
G2 | 14410 | 56237 | 31691 |
G1 | 14001 | 05680 | 07507 |
ĐB | 005801 | 449099 | 965159 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 11 | | 37 |
1 | 0610 | 78 | |
2 | | | 6 |
3 | 7 | 423897 | 0 |
4 | 9 | 5 | 6 |
5 | 46 | 8 | 88859 |
6 | 065 | | 8 |
7 | 1 | 212 | 2 |
8 | 132 | 190 | 508 |
9 | 7 | 39 | 971 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/11/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 70 | 16 | 67 |
G7 | 957 | 833 | 678 |
G6 | 8190 7577 2157 | 2976 1706 4388 | 2094 1141 6417 |
G5 | 9545 | 8588 | 4292 |
G4 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 |
G3 | 22324 05042 | 09982 07470 | 74927 58240 |
G2 | 09029 | 29674 | 20648 |
G1 | 07006 | 59251 | 83998 |
ĐB | 182719 | 713125 | 546657 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 476 | 622 | 47 |
1 | 079 | 67 | 7 |
2 | 849 | 5 | 27 |
3 | | 31 | 6 |
4 | 542 | 6 | 108 |
5 | 77 | 1 | 97 |
6 | | | 7 |
7 | 076 | 604 | 83 |
8 | | 88292 | |
9 | 0 | | 4298 |
Xổ số Miền Nam ngày 25/10/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 63 | 18 | 54 |
G7 | 016 | 389 | 267 |
G6 | 2377 9542 4213 | 6853 0238 7419 | 5511 6912 0865 |
G5 | 5677 | 0486 | 8415 |
G4 | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 |
G3 | 26402 38805 | 79773 40365 | 24448 60017 |
G2 | 13248 | 91041 | 40124 |
G1 | 13000 | 23143 | 93408 |
ĐB | 111270 | 300191 | 935145 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 4250 | | 58 |
1 | 63 | 89 | 1257 |
2 | 23 | 5 | 4 |
3 | 3 | 848 | |
4 | 28 | 13 | 85 |
5 | | 3 | 43 |
6 | 37 | 395 | 759 |
7 | 7750 | 73 | 984 |
8 | 5 | 96 | |
9 | | 81 | 8 |
Xổ số miền Nam thứ 4
Truy cập XSMN thứ 4 mỗi tuần tại Soi cầu 247, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc, Trăng và Cần Thơ. Trang XSMN thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 4
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
Thông tin liên lạc các tỉnh miền Nam mở thưởng thứ 4
Xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN): số 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3810.639 - Fax: 0251.3821.066
Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT): 29 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 07103812218 - 07103822127 - Fax: 0710.3820.964
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST): số 16 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0299.3822.602 - Fax: 0299.3821.488
Theo dõi XSMN thứ 4 tại chuyên trang Soi cầu 247 để cập nhật những con số may mắn chính xác nhất và có cơ hội trúng cao hơn khi chơi XSMN thứ 4 nhé. Chúc anh em may mắn!