BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 11 lần | 04/10/2023 | 1 ngày |
19 | 8 lần | 03/10/2023 | 2 ngày |
28 | 9 lần | 04/10/2023 | 1 ngày |
37 | 3 lần | 30/09/2023 | 5 ngày |
46 | 8 lần | 03/10/2023 | 2 ngày |
55 | 5 lần | 03/10/2023 | 2 ngày |
64 | 10 lần | 04/10/2023 | 1 ngày |
73 | 8 lần | 04/10/2023 | 1 ngày |
82 | 4 lần | 04/10/2023 | 1 ngày |
91 | 7 lần | 02/10/2023 | 3 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 04/10/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00, 82, 28, 64, 64, 73 |
Tổng 1 | 29, 65, 92, 38, 29 |
Tổng 2 | 39, 93, 66, 11 |
Tổng 3 | 94, 49 |
Tổng 4 | 86, 31, 77, 86 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 07, 52, 16 |
Tổng 8 | 80 |
Tổng 9 | 36, 27 |