BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 9 lần | 21/03/2023 | 4 ngày |
19 | 6 lần | 22/03/2023 | 3 ngày |
28 | 5 lần | 23/03/2023 | 2 ngày |
37 | 7 lần | 22/03/2023 | 3 ngày |
46 | 15 lần | 24/03/2023 | 1 ngày |
55 | 9 lần | 13/03/2023 | 12 ngày |
64 | 8 lần | 23/03/2023 | 2 ngày |
73 | 6 lần | 09/03/2023 | 16 ngày |
82 | 5 lần | 20/03/2023 | 5 ngày |
91 | 7 lần | 23/03/2023 | 2 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 24/03/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | 56, 83, 56, 01 |
Tổng 2 | 57, 02 |
Tổng 3 | 85, 85, 49, 49 |
Tổng 4 | 04, 95, 40, 59, 04 |
Tổng 5 | 69, 41, 96 |
Tổng 6 | 79, 06 |
Tổng 7 | 52, 52 |
Tổng 8 | 44, 35 |
Tổng 9 | 54, 72 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/03/2023
08,80
70,07
39,93
37,73
64,46
68,86
16,61
72,27
09,90
96,69
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/03/2023
65,56
07,70
50,05
91,19
59,95
71,17
76,67
41,14
87,78
34,43